O tungstênio tem alto ponto de fusão, forte capacidade de emissão de elétrons, alto módulo de elasticidade e baixa pressão de vapor, então o eletrodo de tungstênio foi usado como material térmico de emissão de elétrons no início.
| Tipo | Composições | Cores | |||
| Óxido adicionado% | Substâncias | substâncias% | % de tungstênio% | ||
| W | <0.20 | 99.8 | verde | ||
| WT4 | 0.35--0.55 | THO2 | <0.20 | remanescente | azul |
| WT10 | 0.8--1.20 | THO2 | <0.20 | remanescente | amarelo |
| WT20 | 1.70--2.20 | THO2 | <0.20 | remanescente | vermelho |
| WT30 | 2.80--3.20 | THO2 | <0.20 | remanescente | violeta |
| WT40 | 3.80--4.20 | THO2 | <0.20 | remanescente | laranja |
| WZ3 | 0.15--0.50 | ZrO2 | <0.20 | remanescente | marrom |
| WZ8 | 0.70--0.90 | ZrO2 | <0.20 | remanescente | Branco |
| WL10 | 0.90--1.20 | LaO2 | <0.20 | remanescente | preto |
| WC20 | 1.80--2.20 | CeO2 | <0.20 | remanescente | cinza |
2. Especificações (mm)
| Diâmetro | Comprimento |
| 1.0 | 150 175 |
| 1.6 | |
| 2.0 | |
| 2.4 | |
| 3.2 6.3 | |
| 4.0 8.0 | |
| 5.0 10.0 |