Especificação da placa de tungstênio:
designação | processo | condição de entrega | tamanho (milímetro) |
espessura | |||
W1 | P/M | laminado a frio (Y) | 0.10-0.20 |
>0.20-0.40 | |||
laminado® a quente | >0.40-4.0 | ||
>4.0-6.0 |
Impurezas da placa de tungstênio:
Grau | W-1 | |
Impurezas | Fe | 0.002 |
(% máx.) | Si | 0.001 |
Ca | 0.0005 | |
Mg | 0.0005 | |
Ni | 0.001 | |
Mo | 0.002 | |
P | 0.001 | |
C | 0.002 | |
O | 0.002 | |
Aplicação | Para ligas de tungstênio |
O peso do tungstênio na placa de tungstênio é superior a 99,95%. Nós temos nossa própria fábrica e fornecemos cabo de tungstênio e usinagem de tungstênio. Podemos forjar tungstênio, molibdênio, TZM e outras ligas metálicas em hastes, barras, blocos com alta densidade e excelente usinabilidade. Nós podemos produzir placa de tungstênio de acordo com o desenho do cliente.